Zellenradschleusen (Stahl)

zur Produktaustragung aus Filtern und Zyklonen

Zellenradschleusen (Stahl)

Zellenradschleusen
Grundausführung

  • auswechselbare Rotorblätter aus verschleißfestem Polyurethan
  • Dichtungsring zwischen Rotor und Gehäuse
  • Größen mit Einlauf 220 x 250 mm bis 500 x 1.500 mm
  • direkt gekuppelter Getriebemotor

Technische Daten für Zellenradschleusen Typ S und B

Zellenradschleusen   25S 50S 75S 100S 150S 200S B-500 B-750 B-1000 B-1500
Antrieb kW 0,37 0,55 0,75 0,75 0,75 0,75 1,1 1,5 1,5 2,2
Motortyp RF 47 47 47 47 47 47 77 77 77 87
Flansch Ø Motor mm 160 160 160 160 160 160 250 250 250 250
Drehzahl UpM 21 21 22 22 22 22 17 17 17 17
Leistung m³/h 10 20 32 42 63 83 60 90 120 180
Anzahl Zellen   6 6 6 6 6 6 8 8 8 8
Gewicht kg 45 65 80 90 120 150 140 185 260 410
Verlust (Leckluft)
bei 200 mm WS m³/h 15 20 25 30 80 100 80 120 150 225
bei 600 mm WS m³/h 25 40 50 70 150 300 150 250 350 475

Maßblatt für Zellenradschleusen Typ S und B

Zellenradschleusen (Stahl)

Zellenradschleusen Typen und Maße

Zellenradschleusen   25S 50S 75S 100S 150S 200S B-500 B-750 B-1000 B-1500
A mm 250 500 750 1.000 1.500 2.000 500 750 1.000 1.500
B mm 315 565 815 1.065 1.565 2.065 580 830 1.080 1.580
C mm 1 x 150 3 x 150 4 x 150 6 x 150 9 x 150 13 x 150 4 x 135 5 x 158 8 x 130 12 x 130
D mm 460 480 480 480 480 480 605 605 605 750

Zellenradschleusen mit Stahlgehäuse

So erreichen Sie uns

Telefon +49 4121-7957-0

Fax +49 4121-7957-79

E-Mail e-mail@paul-groth.com

Kontakt aufnehmen

Nutzen Sie einfach das Kontaktformular oder schreiben eine E-Mail – so kann sich der passende Mitarbeiter direkt mit Ihnen in Verbindung setzen.

zum Kontaktformular

Schlagworte: EntstaubenLufttechnikZellenradschleusen

drucken